Photovoltaik-Anlagen für städtische Dachflächen


Photovoltaik, die direkte Umwandlung von Sonnenlicht in elektrische Energie gehört neben Windkraft zu den populärsten der Erneuerbaren Energien. Gerade für urbane Strukturen bietet die Fotovoltaik neben der Solarthermie zahlreiche Chancen lokal Energie zu erzeugen, ohne die Umwelt und das Kima mit schädlichen Emissionen zu belasten.
Mit dem Stadtratsbeschluss 414b/ 2009 wurde die Stadtverwaltung Weimar beauftragt kommunale Dächer für eine Nutzung durch Photovoltaik (PV) Anlagen auszuwählen und öffentlich auszuschreiben.
Ziel ist es eine verstärkte Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes der Stadt Weimar zu erreichen und den Ausbau von regenerativen Energien zu verstärken. Von 13 möglichen kommunalen Dachflächen konnten nach einer umfassenden statischen und baulichen Prüfung zwei Dachflächen für die Installation von PV Anlage freigegeben werden.
Die Umsetzung und der Betrieb erfolgt bei beiden Anlagen durch die Bürger Energie Genossenschaft Weimar „Energiegenossenschaft Ilmtal eG“.
Daneben ist die Stadt bestrebt, kommunale Dachflächen zur Deckung des Gebäudestrombedarfs mit Fotovoltaikmodulen auszurüsten. Etwaige Überschüsse werden in das Stadtnetz eingespeist. Beispielhaft dafür steht die 2011 errichtete Anlage auf dem Dach der Pestalozzi Regelschule.
Insgesamt haben die 22 aufgeführten Anlagen bis zum 1. April 2025 3.441 MWh Strom erzeugt. Damit konnte seit Inbetriebnahme der ersten Anlage der Strombedarf von knapp 40 Familien gedeckt werden (4-Personen Haushalt, Vergleichsdaten: Energieagentur NRW).
Mit dem bisherigen Jahresgesamtertrag aus 2025 konnte bisher bilanziell sogar der Strombedarf von 260 Weimarer Bürgerinnen und Bürgern gedeckt werden.
Unter Anwendung der Emissionsfaktoren des durchschnittlichen Strommixes in Weimar konnten damit bisher ca. 1.226 t CO2 vermieden werden.
Aktuell erfolgt die Prüfung für die Freigabe von weiteren kommunalen Dachflächen zur Nutzung durch PV Anlagen zur Eigenstromversorgung oder Stadtnetzeinspeisung.
Errichtete Photovoltaik-Anlagen
Nummer | Objektbezeichnung | Adresse | Betreiber* | Leistung [kWp] | Gesamtertrag bis 01.04.2025 | Inbetriebnahme |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goethegymnasium | Amalienstraße 4 | Weimarer Wohnstätte GmbH | 1,9 | 21,5 MWh | 12/2004 |
2 | Gefahrenschutzzentrum | Kromsdorfer Straße 13 | 2. Weimarer Bürgerkraftwerk GbR | 22,8 | 470,0 MWh | 08/2007 |
3 | Pestalozzi Regelschule | Gutenbergstr. 32 | Stadt Weimar | 16,7 | 192,2 MWh | 12/2011 |
4 | Funktionsgebäude SC 1903 Weimar | Lindenberg 24b | Energiegenossenschaft Ilmtal eG | 29,4 | 345,4 MWh | 05/2013 |
5 | Betriebshof Stadt Weimar | Schwanseestr. 100 | Energiegenossenschaft Ilmtal eG | 29,8 | 360,0MWh | 06/2013 |
6 | Halle Stadtwerke Weimar | Industriestraße 14 | Stadtwerke Weimar Stadtversorgungs-GmbH | 97,1 | 717,5 MWh | 03/2010 |
7 | Schulcampus Cranachschule | Bonhoefferstraße 26 | Immobilienservice Weimar GmbH | 40,9 | 441,7 MWh | 06/2010 |
8 | Regelschule Schöndorf | Max-Reichpietsch-Str. 14 | Hufeland-Träger-Gesellschaft Weimar mbH | 10,0 | 105,8 MWh | 08/2014 |
9 | Kita Legefeld | Parkallee 1a | Hufeland-Träger-Gesellschaft Weimar mbH | 5,5 | 42,6 MWh | 01/2015 |
10 | Schulcampus Weimar-West | Moskauer Straße 63 | Stadt Weimar | 10,0 | 92,1 MWh | 01/2016 |
11 | Redoute | Ettersburger Straße 61 | Deutsches Natioaltheater und Staatskapelle Weimar GmbH | 9,9 | 42,3 MWh | 11/2017 |
12 | Kita Holzwürmchen | Eduard-Rosenthal-Straße 41 b | Hufeland-Träger-Gesellschaft Weimar mbH | 9,6 | 79,8 MWh | 04/2018 |
13 | Sporthalle Nordstraße | Nordstraße 11b | Stadt Weimar | 9,9 | 66,8 MWh | 02/2018 |
14 | Kita Dichterweg | Dichterweg 44 | Energiegenossenschaft Ilmtal eG | 29,7 | 105,6 MWh | 01/2020 |
15 | Sporthalle Meyerstraße | Meyerstraße 51 | Stadt Weimar | 9,6 | 42,1 MWh | 10/2020 |
16 | SBBS Bertuch Schule Schöndorf | Ernst-Busse-Str. 2 | Stadt Weimar | 9,9 | 41,5 MWh | 04/2021 |
17 | Dreifeldsporthalle Weimar-West | Warschauer Str. 30 | Stadt Weimar | 9,9 | 41,3 MWh | 04/2021 |
18 | Campus Stadtverwaltung | Schwanseestraße 17 | Stadt Weimar | 32,0 | 23,8 MWh | 05/2024 |
19 | Erweiterung Sporthalle Nordstraße | Nordstraße 11b | Energiegenossenschaft Ilmtal eG | 99,8 | 81,9 MWh | 06/2024 |
20 | Erweiterung Sporthalle Meyerstraße | Meyerstraße 51 | Energiegenossenschaft Ilmtal eG | 82,6 | 62,5 MWh | 06/2024 |
21 | Jenaplanschule - Gropiusstraße | Gropiusstraße 1 | Stadt Weimar | 19,6 | 2,9 MWh | 10/2024 |
22 | Weimarhalle | Unesco-Platz 1 | weimar GmbH | 89,0 | 62,2 MWh | 06/2024 |
*gemäß Marktstammdatenregister