Über Weimar

Europawahl

Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland

Auf die Bundesrepublik Deutschland entfallen 96 Abgeordnete des Europäischen Parlaments. Sie werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl für fünf Jahre gewählt (§ 1 Europawahlgesetz - EuWG)


Europawahl 2024 - Endgültiges Ergebnis Stadt Weimar

Nr. Wahlvorschlag Stimmen 2024 % 2024 % 2019 Gewinn/Verlust 2024 zu 2019 (Prozentpunkte)
1 CDU 5,844 18.3 20.0 -1.7
2 AfD 5,762 18.0 14.0 +4.0
3 DIE LINKE 2,858 8.9 15.1 -6.2
4 SPD 3,310 10.4 11.4 -1.0
5 GRÜNE 3,994 12.5 19.4 -6.9
6 FDP 812 2.5 4.1 -1.6
7 FREIE WÄHLER 256 0.8 1.1 -0.3
8 Die PARTEI 1,050 3.3 4.1 -0.8
9 FAMILIE 239 0.7 1.1 -0.4
10 Tierschutzpartei 364 1.1 1.5 -0.4
11 HEIMAT 37 0.1 0.6 -0.5
12 PIRATEN 241 0.8 1.0 -0.2
13 ÖDP 133 0.4 0.6 -0.2
14 Volt 889 2.8 0.8 +2.0
15 Verjüngungsforschung* 21 0.1 0.3 -0.2
16 TIERSCHUTZ hier! 140 0.4 0.2 +0.2
17 MERA25 236 0.7 0.8 -0.1
18 MLPD 15 0.0 0.2 -0.2
19 MENSCHLICHE WELT 45 0.1 0.2 -0.1
20 Bündnis C 58 0.2 0.3 -0.1
21 PdH 91 0.3 0.2 +0.1
22 DKP 26 0.1 0.1 0.0
23 BIG 23 0.1 0.0 +0.1
24 SGP 1 0.0 0.0 0.0
25 ABG 19 0.1 - +0.1
26 dieBasis 136 0.4 - +0.4
27 BÜNDNIS DEUTSCHLAND 156 0.5 - +0.5
28 BSW 4,738 14.8 - +14.8
29 DAVA 20 0.1 - +0.1
30 KLIMALISTE 43 0.1 - +0.1
31 LETZTE GENERATION 217 0.7 - +0.7
32 PDV 10 0.0 - 0.0
33 PdF 137 0.4 - +0.4
34 V-Partei3 47 0.1 - +0.1
35 Sonstige      2,9 -2,9

Sonstige 2019: BGE, DIE DIREKTE!, DIE FRAUEN, DIE GRAUEN, DIE RECHTE, DIE VIOLETTEN, Graue Panther, LIEBE, LKR, NL, ÖkoLinX, PARTEI FÜR DIE TIERE, Tierschutzallianz, Volksabstimmung, III. Weg

Ergänzende Informationen

  • Wahlkreis: 055 Stadt Weimar
  • Erfassungsstand: 76 von 76 Wahlbezirken
  • Wahlberechtigte: 50,119 (ohne Wahlschein: 39,187 / mit Wahlschein: 10,932 / nach § 24(2) EuWO: 0)
  • Wähler: 32,154 (mit Wahlschein: 10,257)
  • Wahlbeteiligung: 64.2 % (2019: 63.0 %)
  • Ungültige Stimmen: 186
  • Gültige Stimmen: 31,968