Jahresendmeldung 2023: Bürgerbüro (Einwohnermelderecht | Kfz-Zulassung | Fahrerlaubnisbehörde)
Bürgerbüro - Einwohnermelderecht | |
---|---|
seit Januar 2023 | |
Bundespersonalausweise | 6415 |
vorläufige Personalausweise | 907 |
Europässe | 3390 |
davon vorläufige Pässe | 30 |
Kinderreisepässe | 868 |
davon Expresspässe | 502 |
eID-Karten | 3 |
Melderecht | |
Anmeldungen | 3622 |
Abmeldungen | 3326 |
Ummeldungen | 3674 |
Führungszeugnisse | 2592 |
Fundsachen | |
abgegebene | 646 |
vom Eigentümer abgeholt | 118 |
an Finder ausgegeben | 36 |
Bürgerbüro - Kraftfahrzeugzulassungen/Speed Capture | |
---|---|
aktiver Fahrzeugbestand (zugelassene Fahrzeuge) Stand: 30.11.2023 | 38.940 |
davon reine Elektrofahrzeuge | 820 |
Neuzulassungen (fabrikneue Fahrzeuge) | 2.195 |
davon reine Elektrofahrzeuge | 274 |
Außerbetriebsetzungen | 4.250 |
Außerbetriebsetzung von externen Kennzeichen | 1.412 |
Vergabe Kurzzeitkennzeichen | 110 |
Vergabe Ausfuhrkennzeichen | 31 |
Umschreibungen FZ von Außerhalb mit Halterwechsel | 2.648 |
Umschreibungen FZ von Außerhalb ohne Halterwechsel | 580 |
Zuteilung Wechselkennzeichen | 0 |
Versicherungsanzeigen | 478 |
Steueranzeigen | 23 |
Anzeigen wegen HU-Überschreitung | 230 |
Anzeigen wegen techn. Mängel | 86 |
Adressanzeigen | 447 |
Außerbetriebsetzungen von Amts wegen | 66 |
Speed Capture Station (Fotoautomat) | 6.963 |
Internetbasierte Zulassungsvorgänge (IKFZ) |
|
Internetbasierte Außerbetriebsetzung (rechtl. Grundlage ab 01.01.2015) |
110 |
IKFZ Neuzulassung | 2 |
IKFZ Umschreibung von außerhalb | 15 |
IKFZ Änderung Halterdaten | 2 |
IKFZ Umschreibung von außerhalb ohne HW | 1 |
IKFZ Wiederzulassung | 1 |
Bürgerbüro - Fahrerlaubnisbehörde | ||
---|---|---|
Monat: | 11/2023 | seit Januar |
Fahrerlaubnisse | ||
Ersterteilungen | 43 | 529 |
Erweiterungen | 11 | 146 |
Verlust/Ersatz | 32 | 257 |
Verlängerung | 16 | 107 |
Erteilung nach Fristablauf | 10 | 56 |
Umschreibung Dienstfahrerlaubnis | 0 | 5 |
Umschreibung ausländische Fahrerlaubnis | 4 | 124 |
Neuerteilungen | 4 | 54 |
Internationale Führerscheine | 28 | 291 |
Umstellung | 183 | 1374 |
BF 17 | 11 | 181 |
Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung (FzF) | ||
Ersterteilung | 3 | 19 |
FzF Verlängerung | 0 | 6 |
FzF Erweiterung | 0 | 1 |
FzF Erteilung nach Fristablauf | 1 | 13 |
behördliche Entziehung (bestandskräftig) | 0 | 15 |
Verzichte auf die Fahrerlaubnis | 4 | 33 |
Vormerkungen FAER | 2 | 32 |
Ermahnungen | 14 | 95 |
Seminaranordnungen Fahranfänger | 2 | 31 |
Verwarnung | 4 | 20 |
Eignungsüberprüfungen | 16 | 91 |
BtM-Verstöße | 34 | 264 |
Fahrerkarten Ersterteilung | 13 | 99 |
Fahrerkarten Ersatz | 0 | 2 |
Fahrerkarten Verlängerung | 9 | 69 |
Artikel vom 15. Dezember 2023