Jahresbilanz Standesamt


| Jahresbilanz Standesamt (Stand 30.11.2025) | |
|---|---|
| Eheschließungen gesamt | 191 |
| Paare von auswärts | 44 |
| gleichgeschlechtliche Ehen | 3 |
| davon: | |
| männliche Paare | 2 |
| weibliche Paare | 1 |
| Umwandlungen einer Lebenspartnerschaft in eine Ehe, davon | |
| männliche | 0 |
| weibliche Paare | 0 |
| Familienstand | |
| beide ledig | 126 |
| ein Partner oder beide nicht ledig | 65 |
| Wiederheirat | 2 |
| Ausländerbeteiligung | 20 |
| Namenführung | |
| Bestimmung eines gemeinsamen Ehenamens | 132 |
| getrennte Namenführung | 59 |
| Voranstellen oder Anfügen eines Namens an den Ehenamen | 27 |
| Paare mit gemeinsamen Kindern | 61 |
| Eheschließungen am Schreibtisch | 37 |
| Weimarer Paare heiraten außerorts | 54 |
| Nachbeurkundungen Eheschließungen im Ausland | 3 |
| Scheidungen | 87 |
| Sterbefälle gesamt | 923 |
| Nachbeurkundung Sterbefall im Ausland | 1 |
| Geburten gesamt | 669 |
| männlich | 336 |
| weiblich | 333 |
| divers | 0 |
| minderjährige Mütter | 5 |
| Wohnort der Mutter in Weimar | 312 |
| Wohnort der Mutter außerhalb von Weimar | 357 |
| Zwillinge | 13 |
| Hausgeburten | 3 |
| Totgeburten | 2 |
| Nachbeurkundungen Geburt im Ausland | 7 |
| Ausländerbeteiligung | 139 |
| Kirchenaustritte | 204 |
Die Rangliste der 10 beliebtesten Vornamen bei den Geburten sieht wie folgt aus:
| Platz | Mädchen | Jungen |
|---|---|---|
| 1 | Ella | Karl |
| 2 | Charlotte | Emil |
| 3 | Clara | Arthur |
| 4 | Leni | Theo |
| 5 | Alma | Emilio |
| 6 | Emilia | Johann |
| 7 | Ida | Leo |
| 8 | Lara | Anton |
| 9 | Mathilda | Bruno |
| 10 | Tilda | Carl |
Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf die Änderung des Geschlechtseintrags (SBGG)
Gesamtzahl der Anmeldungen einer Erklärung zur Änderung des Geschlechtseintrags und der Vornamen gemäß § 4 SBGG
24 Anmeldungen
(ab Anmeldung Wartefrist von 3 Monaten bis zur Abgabe einer Erklärung)
Gesamtzahl der abgegebenen Erklärungen zum Geschlechtseintrag und zu den Vornamen gemäß § 2 SBGG
34 Erklärungen, davon:
- 13 Änderungen des Geschlechtseintrags in männlich
- 6 Änderungen des Geschlechtseintrags in weiblich
- 4 Änderungen des Geschlechtseintrags in divers
- 11 Änderungen des Geschlechtseintrags in „ohne Angabe"
Artikel vom 17. Dezember 2025