Jahresbilanz Bürger- und Ordnungsamt
Ordnungs- und Versammlungsrecht (01.01.–30.11.2025)
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
| Fischereischeine | 190 |
| Verstorbene ohne Angehörige | 35 |
| Anhörungen | 270 |
| Verwarn- und Bußgelder | 273 |
| Versammlungen | 275 |
| Erteilung Jagdscheine | 73 |
| Ausstellung WBK | 32 |
| Ausstellung kleiner Waffenschein | 27 |
Gewerbebehörde (01.01.–30.11.2025)
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
| Gewerbeanmeldungen | 442 |
| Gewerbeabmeldungen | 423 |
| Gewerbeummeldungen | 222 |
| Zum 26.11.2025 sind 5.205 Gewerbebetriebe aktiv gemeldet | - |
| Erteilte Reisegewerbekarten (Neuerteilungen) | 11 |
Bürgerservice (01.01.–30.11.2025)
Meldewesen
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
| Beantragte Bundespersonalausweise | 7.816 |
| Beantragte Europässe | 3.596 |
| Neuanmeldungen in Weimar | 3.458 |
| Ummeldungen innerhalb von Weimar | 3.390 |
| Abmeldungen aus Weimar | 3.351 |
Fundbüro
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
| Abgegebene Fundsachen | 556 |
Fahrerlaubniswesen
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
| Ersterteilungen | 535 |
| Verlust / Ersatz | 830 |
| Umschreibung ausländische Fahrerlaubnis | 150 |
| BF 17 | 214 |
| Umstellung | 1.040 |
| Behördliche Entziehung (bestandskräftig) | 6 |
| BtM-Verstöße | 39 |
KFZ-Zulassung
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
| Aktiver Fahrzeugbestand | 39.484 |
| davon reine Elektrofahrzeuge | 1.230 |
| Neuzulassungen (fabrikneu) | 1.946 |
| davon internetbasiert | 120 |
| Außerbetriebsetzungen | 3.579 |
| davon internetbasiert | 1.536 |
| Versicherungsanzeigen | 422 |
| Steueranzeigen | 16 |
| Anzeigen wegen HU-Überschreitung | 122 |
| Anzeigen wegen technischer Mängel | 70 |
| Adressanzeigen | 405 |
Zentrale Bußgeldstelle (01.01.–28.11.2025)
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
| Rückmeldungen Online-Anhörung | 2.862 |
| Versand von E-Post-Vorgängen | 107.036 |
| Abgabe Amtsgericht / Einspruch | 174 |
| Erzwingungshaftanträge | 170 |
| Strafanträge | 51 |
| Handyverstöße | 77 |
| Fahrverbote | 91 |
| VOWI-Anzeigen durch Dritte | 400 |
| Geschwindigkeitsüberschreitungen | 49.724 |
Städtischer Ordnungsdienst
Durch den SOD wurden im gesamten Zeitraum (01.01.2025 bis 04.12.2025) 156 Abschleppmaßnahmen durchgeführt. Davon erfolgten acht Leerfahrten und 0 Umsetzungen. Des Weiteren erfolgten zusätzlich sieben Sicherstellungen von nicht ordnungsgemäß zugelassenen Fahrzeugen, sowie eine Sicherstellung Gefahrenabwehr (auslaufende Betriebsstoffe). Durch den SOD wurden im Zeitraum 01.01.-30.11.2025 insgesamt 13.849 Verwarnungen im ruhenden Verkehr ausgesprochen.
Artikel vom 18. Dezember 2025