Ortsteilratswahlen
Die wahlberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner der dreizehn Ortsteile der Stadt Weimar wählen die weiteren Mitglieder der Ortsteilräte
- Der Ortsteilrat besteht aus dem Ortsteilbürgermeister und den weiteren Mitgliedern des Ortsteilrates. Die Zahl der weiteren Mitglieder ist abhängig von der Einwohnerzahl des Ortsteiles und ist im § 45 Abs. 3 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) geregelt.
- Der Ortsteilrat wird für die Dauer der gesetzlichen Amtszeit des Gemeinderats gebildet. Die Mitglieder sind ehrenamtlich tätig.
- Die letzte Wahl der Ortsteilräte fand am 26. Mai 2019 statt.
Wahltermin 2024:
26. Mai 2024
Endgültige Wahlergebnisse 2024
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber Weimar-Nord
| Kandidat | Stimmen | % |
|---|---|---|
| Bierbach, Dr. Alexander | 649 | 16.42 |
| Schäfer, Kerstin | 580 | 14.67 |
| Adolph, Tanja | 566 | 14.32 |
| Hennig, Marco | 491 | 12.42 |
| Knauer, Wolfgang | 427 | 10.80 |
| Stelzer, Matthias | 318 | 8.04 |
| Wurdinger, Cora | 305 | 7.72 |
| Stehr, Florian | 224 | 5.67 |
| Kühn, Wilfried | 221 | 5.59 |
| Bogieczyk, Robert | 172 | 4.35 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber Schöndorf
| Kandidat | Stimmen | % |
|---|---|---|
| Schinke, Theresia | 450 | 13,40 |
| Brommont, Frank | 420 | 12,50 |
| Franke, Ulrich | 370 | 11,02 |
| Marquart, Werner | 349 | 10,39 |
| Klemm, Virginie Ruth | 346 | 10,30 |
| Böke, René | 287 | 8,54 |
| Kömmling, Joachim | 199 | 5,92 |
| Günther, Michael | 150 | 4,47 |
| Böttcher, Uwe | 7 | 0,21 |
| Christian Theis | 6 | 0,18 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber Oberweimar-Ehringsdorf
| Kandidat | Stimmen | % |
|---|---|---|
| Volland, Hans-Dieter | 931 | 12,47 |
| Zimmermann, Günter | 799 | 10,7 |
| Ender, Andreas | 654 | 8,76 |
| Koch, Brigitte | 628 | 8,41 |
| Rensch, Dr. Toralf | 589 | 7,89 |
| Barthel, Rainer | 493 | 6,6 |
| Peters, Simon | 406 | 5,44 |
| von Knorre, Alexander | 362 | 4,85 |
| Schreiber, Bernhard | 346 | 4,63 |
| Harder, Raimo | 230 | 3,08 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber Taubach
| Kandidat | Stimmen | % |
|---|---|---|
| Bergmann, Ralf | 313 | 18.53 |
| Müller, Jan-Michael | 236 | 13.97 |
| Fritsch, Julia | 202 | 11.96 |
| Jäger, Christiane | 198 | 11.72 |
| Hecht, Sybill | 168 | 9.95 |
| Brenner, Sven Sigurd | 158 | 9.35 |
| Kettnaker, Christine | 158 | 9.35 |
| Müller, Katja | 134 | 7.93 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber Süßenborn
| Kandidat | Stimmen | % |
|---|---|---|
| Bothe, Manuela | 144 | 44.17 |
| Reitzenstein, André | 130 | 39.88 |
| Teschner, Dorit | 13 | 3.99 |
| Schmidt, Andreas | 8 | 2.45 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber Tiefurt/Dürrenbacher Hütter
| Kandidat | Stimmen | % |
|---|---|---|
| Grobe, Florian | 206 | 16.72 |
| Kraus, Winfried | 168 | 13.64 |
| Rietschel, Gerald | 166 | 13.47 |
| Prager, Ingrid | 146 | 11.85 |
| Raithel, Daniela | 132 | 10.71 |
| Töpfer, Peter | 121 | 9.82 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber Niedergrunstedt
| Kandidat | Stimmen | % |
|---|---|---|
| Schipler, Thomas | 226 | 24.97 |
| Vent-Reuß, Sandra | 203 | 22.43 |
| Thiele, Theo | 163 | 18.01 |
| Poller, Frank | 146 | 16.13 |
| Dieling, Glenn | 98 | 10.83 |
| Kolbe, Margit | 69 | 7.62 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber Gelmeroda
| Kandidat | Stimmen | % |
|---|---|---|
| Baumgarten, Peter | 116 | 20.39 |
| Frahn, Ronja | 108 | 18.98 |
| Anton, Heidi | 106 | 18.63 |
| Radecker, Daniel | 66 | 11.60 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber Possendorf
| Kandidat | Stimmen | % |
|---|---|---|
| Schmidt-Kämpfe, Susanne | 102 | 32.48 |
| Radtke, Carolin | 80 | 25.48 |
| Schäfer, Michael | 71 | 22.61 |
| Geßner, Mathias | 61 | 19.43 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber Legefeld/ Holzdorf
| Kandidat | Stimmen | % |
|---|---|---|
| Franke, Tobias | 306 | 12,74 |
| Schlönvoigt, Sandra | 295 | 12,29 |
| Elschner-Sudikatus, Felix | 251 | 10,45 |
| Broschell, Ramona | 153 | 6,37 |
| Pfeiffer, Beate | 94 | 3,92 |
| Petra Zernickow | 74 | 3,08 |
| Zernickow, Petra | 74 | 3,08 |
| Huber, Elke Sophia | 73 | 3,04 |
| Spange, Sabrina | 62 | 2,58 |
| Muth, Jana | 56 | 2,33 |
| Dasse, Sylvia | 52 | 2,17 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber Weimar-West
| Kandidat | Stimmen | % |
|---|---|---|
| Denner, Kerstin | 391 | 14,59 |
| Großmann, Karina | 361 | 13,47 |
| Wagner, Sarah | 350 | 13,06 |
| Seiler, Katja | 324 | 12,09 |
| Möller, Katrin | 280 | 10,45 |
| Sedlacik, Stanislav | 267 | 9,96 |
| Scholler, Mirko | 250 | 9,33 |
| Henne, Anita | 248 | 9,25 |
| Hofmann, Waltraud | 194 | 7,24 |
| Kumar, Sebastian | 1 | 0,04 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber Tröbsdorf
| Kandidat | Stimmen | % |
|---|---|---|
| Beuthan, Oliver | 323 | 21.45 |
| Faik, Hartmut | 221 | 14.67 |
| Pirnke, Ramona | 193 | 12.82 |
| Ehrhardt, Dirk | 172 | 11.42 |
| Röder, Rita | 171 | 11.35 |
| Kristen, Beate | 149 | 9.89 |
| Kreitel, Bettina | 106 | 7.04 |
| Volland, Mario | 104 | 6.91 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber Gaberndorf
| Kandidat | Stimmen | % |
|---|---|---|
| Spangenberg, Janine | 326 | 16.07 |
| König, Holger | 323 | 15.93 |
| Mohnhaupt, Michael | 313 | 15.43 |
| Holzberger, René | 290 | 14.3 |
| Lange, Uwe | 233 | 11.49 |
| König, Marian | 229 | 11.29 |
| Rink, Nicky | 223 | 11.0 |
| Stickelmann, Jens | 91 | 4.49 |